シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 豊洲の分譲賃貸タワーマンション

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

豊洲の分譲タワーマンション「シティタワーズ豊洲ザ・シンボル」のご紹介です。
高級タワーマンションならではの充実した共用施設や室内設備も言う事無しですね(*^。^*)
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル・中央区・江東区の賃貸マンションならクレメンティアホームにお任せ下さい(^O^)/
高級タワーマンションならではの充実した共用施設や室内設備も言う事無しですね(*^。^*)
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル・中央区・江東区の賃貸マンションならクレメンティアホームにお任せ下さい(^O^)/
空室情報
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 65.16㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
27階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
21階 | 2LDK | 62.22㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 3LDK | 81.39㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 3LDK | 72.23㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 3LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 62.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 3LDK | 72.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 72.27㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 3LDK | 77.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 67.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 67.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 72.27㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 83.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 2LDK | 71.03㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 2LDK | 71.03㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 62.22㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
31階 | 2LDK | 65.16㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 72.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 75.08㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 67.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 72.27㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
30階 | 2LDK | 72.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
35階 | 2LDK | 72.82㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 72.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 69.18㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
23階 | 2LDK | 69.18㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 3LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
24階 | 2LDK | 72.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 77.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 77.78㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 67.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 3LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
22階 | 2LDK | 69.18㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
22階 | 2LDK | 67.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
26階 | 3LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 67.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 3LDK | 83.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 72.58㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 69.18㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
23階 | 3LDK | 72.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
23階 | 3LDK | 70.42㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
24階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 72.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
30階 | 2LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
31階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
38階 | 2LDK | 77.63㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 3LDK | 72.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 78.26㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
23階 | 2LDK | 83.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 2LDK | 64.56㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 72.23㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 2LDK | 76.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 77.78㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 67.49㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
33階 | 3LDK | 77.50㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 77.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 72.27㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
34階 | 2LDK | 78.75㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
37階 | 2LDK | 79.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
38階 | 2LDK | 77.63㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
38階 | 2LDK | 72.82㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
33階 | 2LDK | 78.26㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 3LDK | 82.35㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
28階 | 2LDK | 72.23㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 3LDK | 83.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
25階 | 2LDK | 83.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
25階 | 2LDK | 83.54㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
34階 | 2LDK | 83.43㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 88.04㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 3LDK | 72.58㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
31階 | 2LDK | 72.30㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
36階 | 2LDK | 78.75㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
39階 | 2LDK | 77.50㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
42階 | 2LDK | 77.16㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 3LDK | 82.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
26階 | 2LDK | 83.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
32階 | 3LDK | 77.78㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 3LDK | 82.17㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 3LDK | 77.50㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
23階 | 3LDK | 82.35㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
42階 | 2LDK | 75.63㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
41階 | 2LDK | 77.24㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
41階 | 2LDK | 77.24㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
43階 | 2LDK | 117.83㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
43階 | 2LDK | 122.16㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
43階 | 2LDK | 113.41㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
物件名 | シティタワーズ豊洲ザ・シンボル | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩7分 JR京葉線 越中島駅 徒歩18分 |
||
所在地 | |||
構造/総階数 | RC造/地上44階建て地下1階 | 築年月 | 2009年12月 |
家賃 | 195,000円~750,000円 | 管理費 | 0円~50,000円 |
間取 | 1LDK~3LDK | 面積 | 62.22㎡~122.16㎡ |
駐車場 | あり | ||
物件設備 | 分譲マンション、タワーマンション、コンシェルジュ、外観タイル貼り、オートロック、エレベータ、防犯カメラ、宅配ボックス、敷地内ゴミ置き場、駐車場有り、駐輪場、バイク置き場、BSアンテナ、CSアンテナ | ||
備考 | 諸条件などお部屋によって異なります(詳細はお気軽にお問い合わせください) | ||
問合せ番号 | 4985 |
私たちが対応します。お気軽にお問い合わせください


周辺地図

*この物件へのお問い合わせはクレメンティアホーム日本橋店まで*
シティタワーズ豊洲ザ・シンボル付近の物件
東京日本橋の賃貸情報サイト | 物件リクエスト | 会社概要 | サイトマップ