パークアクシス豊洲 豊洲のペット可賃貸マンション

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

豊洲のペット可賃貸マンション「パークアクシス豊洲」のご紹介です。
パークアクシス豊洲の周辺は、治安や生活環境も良く人気のエリアです。
交通アクセスも東京メトロ有楽町線豊洲駅徒歩8分の好立地。その他にもゆりかもめ線豊洲駅徒歩8分と利便性の高い立地です。
お部屋の中は独立洗面、浴室乾燥機、シャワートイレ等充実の設備。少しでも気になった方はぜひ内見してみてください。即日内見でも弊社の営業マンが迅速・丁寧にご案内致します。
江東区のペット可賃貸マンション・パークアクシス豊洲のことならクレメンティアホームにおまかせください。
パークアクシス豊洲の周辺は、治安や生活環境も良く人気のエリアです。
交通アクセスも東京メトロ有楽町線豊洲駅徒歩8分の好立地。その他にもゆりかもめ線豊洲駅徒歩8分と利便性の高い立地です。
お部屋の中は独立洗面、浴室乾燥機、シャワートイレ等充実の設備。少しでも気になった方はぜひ内見してみてください。即日内見でも弊社の営業マンが迅速・丁寧にご案内致します。
江東区のペット可賃貸マンション・パークアクシス豊洲のことならクレメンティアホームにおまかせください。
空室情報
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 募集 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 36.57㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 1K | 35.61㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 3LDK | 80.82㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
2階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 44.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1LDK | 47.31㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1LDK | 53.13㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 53.53㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 61.47㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 3LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
2階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 57.19㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
18階 | 1SLDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 61.71㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 1LDK | 58.21㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 1K | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 2SLDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
7階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
10階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 65.55㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 2SLDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
12階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 2SLDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
8階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
13階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 3LDK | 82.40㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
9階 | 2LDK | 69.74㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
15階 | 2LDK | 61.72㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 3LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
20階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
2階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 3LDK | 80.86㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
19階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
3階 | 2LDK | 65.59㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
5階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
11階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
14階 | 3LDK | 80.82㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
4階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 3LDK | 80.86㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
16階 | 3LDK | 82.40㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
6階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
17階 | 3LDK | 78.45㎡ | ------ | ------ | ------ | ------ | 成約済み | ![]() |
